Описание
Раздел | Корпоративное казначейство |
Целевой пользователь | Крупный бизнес Средний бизнес |
Ценообразование | Лицензия, подписка |
Контакты разработчиков | +79067304545, email: AGrishin@corpbank.su WhatsApp https://wa.me/79067304545 Telegram https://t.me/AleGrishin Сайт https://corpbank.su/ Сайт https://treasury.ru/ |
Характеристики
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3
- Возможность модульной интеграции
Безопасность
- Гибкая ролевая модель
- Логирование изменений
- Только российские ИТ компоненты
- Двухфакторная идентификация
Форма поставки
- On-Premises
Возможность доработки
- No code
- Low code
Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | SAP | Да |
1C | Да | ||
Oracle | Да | ||
Другие | Любые системы, которые имеют web services, api, механизмы загрузки или выгрузки данных | ||
Встроенная интеграция Решения с внешними системами | MOEX/НРД | Нет | |
ЦБ РФ | Да | ||
СПФС | Да | ||
Другие | Базы данных в интернете и через api, справочная информация в интернете (7+ систем) | ||
Встроенная возможность подключения Решения к open API | Да | ||
Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | 70+ банков в России и иностранные банки | |
Валютные платежи | 20+ банков | ||
Другие | От 2 до 15 документов обмена в зависимости от банка | ||
Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | Нет | ||
Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | Решения от Фирмы 1С, Qlik и другие BI облачные и on—premise BI продукты, которые используют СУБД | ||
Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) | СКЗИ КриптоПро, Инфокрипт, СигналКом | ||
Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да |
Формирование платежного поручения | Да | ||
Автоматическая отправка платежей в банки | Да | ||
Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | ДА | ||
Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Да | |
ПК формируется в системе | Да | ||
Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Да | ||
Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | ||
Возможность корректировки ПК | Да | ||
Возможность создавать версии ПК | Да | ||
Возможность моделирования денежных потоков | Да | ||
Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Да | ||
Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Да | ||
Управление лимитами на банки-контрагенты | Да | ||
Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | ||
Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Да | |
Расчет процентных расходов | Да | ||
Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Да | ||
Автоматический расчет финансовых показателей | Да | ||
Ведение анализа ковенантного пакета | Да | ||
Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | ||
Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Да | |
Синдицированные кредиты | Да | ||
Овердрафты | Да | ||
Проектное финансирование | Да | ||
Депозиты | Да | ||
Минимальный неснижаемый остаток | Да | ||
Процентный доход на остаток на счете | Да | ||
Обмен валют (конверсионные операции) | Да | ||
Свопы валютные | Да | ||
Свопы процентные | Да | ||
Свопы валютно-процентные | Да | ||
Паевые инвестиционные фонды | Да | ||
Облигации | Да | ||
Аккредитивы | Да | ||
Банковские гарантии | Да | ||
Эскроу-счета | Да | ||
Другие | Cash pooling, Факторинг, Лизинг | ||
Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Да | |
Автоматический неттинг хозяйственных операций | Да | ||
Управление кэш-пулингом | Да | ||
Управление внутригрупповыми займами | Да | ||
Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | |
Использование математичеких моделей при прогнозировании денежных потоков | Нет | ||
Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | ||
Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Да | |
Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | ||
Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Да | |
Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | ||
Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | ||
Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | |
Встроенные элементы визуализации | Да |
Ключевые клиенты
Более 100 компаний и корпораций, включая:
Россети, РусГидро, Роскосмос, Уралхим, Уралкалий, Самолет, Группа ГАЗ, Объединенная Судостроительная Корпораций, Концерн Алмаз-Антей, Fun&Sun, ЕВРАЗ, Лаборатория Каперского, Земтек, ТМК, Красцветмет, Полюс, Медси, Мечел, ДжамильКо, Иркутская нефтяная компания, Промомед, Делко, Национальная медиа группа, Школа управления Сколково, УК Первая, Марвел, МОНТ и многие другие.